Уплотнитель кабельных проходов одиночной прокладки
тип:
УКПтО (ТУ 2291-050-97284872-2012)
- Предназначены для герметизации асбоцементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием при одиночной прокладке
- В состав комплекта входит термоусаживаемая манжета с клеевым слоем и инструкция по монтажу
- Расширенный коэффициент усадки: от 3.5:1 до 4:1
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- На внутреннюю поверхность термоусаживаемых манжет с двух сторон нанесен слой термоплавкого клея
- При усадке клеевой слой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
Документация
Документация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 10 лет
- Срок службы 30 лет
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| УКПтО-75/22 (КВТ) | 10 | шт |
199.75 | сравнить | |
| УКПтО-90/22 (КВТ) | 10 | шт |
282.79 | сравнить | |
| УКПтО-100/22 (КВТ) | 10 | шт |
292.42 | сравнить | |
| УКПтО-115/28 (КВТ) | 5 | шт |
398.87 | сравнить | |
| УКПтО-120/28 (КВТ) | 5 | шт |
398.90 | сравнить | |
| УКПтО-130/28 (КВТ) | 5 | шт |
402.82 | сравнить | |
| УКПтО-140/36 (КВТ) | 5 | шт |
403.12 | сравнить | |
| УКПтО-175/50 (КВТ) | 5 | шт |
522.06 | сравнить | |
| УКПтО-180/50 (КВТ) | 5 | шт |
518.84 | сравнить | |
| УКПтО-200/55 (КВТ) | 5 | шт |
601.43 | сравнить | |
| УКПтО-225/60 (КВТ) | 4 | шт |
708.83 | сравнить | |
| УКПтО-235/65 (КВТ) | 4 | шт |
721.28 | сравнить |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УКПтО-75/22 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430042151 | 50 | 24 | 9 | 0.48 | 0.0108 | |
| УКПтО-90/22 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430042168 | 72 | 25 | 10 | 0.7 | 0.018 | |
| УКПтО-100/22 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430042175 | 72 | 25 | 12 | 0.7 | 0.0216 | |
| УКПтО-115/28 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430046081 | 67 | 25 | 11 | 0.5 | 0.018425 | |
| УКПтО-120/28 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430042182 | 67 | 25 | 11 | 0.5 | 0.018425 | |
| УКПтО-130/28 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430042199 | 50 | 25 | 7.2 | 0.5 | 0.009 | |
| УКПтО-140/36 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430042205 | 50 | 20 | 14 | 0.65 | 0.014 | |
| УКПтО-175/50 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430042212 | 30 | 33.5 | 12.5 | 0.97 | 0.012563 | |
| УКПтО-180/50 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430046098 | 30 | 33.5 | 12.5 | 1.2 | 0.012563 | |
| УКПтО-200/55 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430042229 | 30 | 33.5 | 12.5 | 1 | 0.012563 | |
| УКПтО-225/60 (КВТ) | 4 | п/э пакет |
4680430042236 | 40 | 38.5 | 8.5 | 1.29 | 0.01309 | |
| УКПтО-235/65 (КВТ) | 4 | п/э пакет |
4680430046104 | 40 | 38.5 | 8.5 | 2 | 0.01309 |
| SKU | товарные позиции | Тип компонента | Технология монтажа |
|---|---|---|---|
| УКПтО-75/22 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-90/22 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-100/22 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-115/28 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-120/28 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-130/28 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-140/36 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-175/50 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-180/50 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-200/55 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-225/60 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
|
| УКПтО-235/65 (КВТ) | Уплотнитель кабельных проходов |
термоусаживаемая |
12


