Изолента 19мм толщиной 150 мкм
тип:
ПВХ-19х0.15
СТАНДАРТ
- Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ
- Материал: ПВХ, не поддерживает горение
- Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый, красный, синий, черный
- Толщина: 150 мкм
- Рабочее напряжение: 690 В
- Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C
- Удлинение при растяжении: 200%
- Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям
- Не выделяет вредных и отравляющих веществ
- Электрическая прочность: 40 кВ/мм
Сертификация
Сертификация
Документация
Документация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 1 год
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
SKU | товарные позиции Цвет | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
ПВХ 19х0.15х20 (бел) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15х20 (желт) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15х20 (зел) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15х20 (красн) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15х20 (син) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15х20 (черн) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15x20 (сер) (Fortisflex) | 10 | шт |
93.30 | сравнить | |
ПВХ 19х0.15х20 (ж/з) (Fortisflex) | 10 | шт |
103.15 | сравнить |
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ 19х0.15х20 (бел) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143457 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15х20 (желт) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143464 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15х20 (зел) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143471 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15х20 (красн) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143488 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15х20 (син) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143495 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15х20 (черн) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143501 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15x20 (сер) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812942 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 | |
ПВХ 19х0.15х20 (ж/з) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143518 | 2 | 7 | 7 | 0.07 | 9.8E-5 |
SKU | товарные позиции Цвет | Тип | Материал | Покрытие | Длина ленты, пог.м | Маркировка | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ 19х0.15х20 (бел) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15х20 (желт) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15х20 (зел) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15х20 (красн) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15х20 (син) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15х20 (черн) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15x20 (сер) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 | ||
ПВХ 19х0.15х20 (ж/з) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.15 |
8