Изолента 19мм толщиной 180 мкм
тип:
ПВХ-19х0.18
HEAVY DUTY
- Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ
- Материал: ПВХ, не поддерживает горение
- Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый, красный, синий, черный, серый
- Толщина: 180 мкм
- Рабочее напряжение: 690В
- Температура эксплуатации: от -30°C до +80°C
- Удлинение при растяжении: 250%
- Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям
- Не выделяет вредных и отравляющих веществ
- Электрическая прочность: 40 кВ/мм
- Напряжение пробоя: 7000В
Сертификация
Сертификация
Документация
Документация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 1 год
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
SKU | товарные позиции Цвет | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (черн) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (син) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (бел) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (желт) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (зел) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (красн) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (сер) (Fortisflex) | 10 | шт |
113.50 | сравнить | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (ж/з) (Fortisflex) | 10 | шт |
125.56 | сравнить |
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (черн) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143532 | 2 | 8 | 8 | 0.09 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (син) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4650070143525 | 2 | 8 | 8 | 0.09 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (бел) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812966 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (желт) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812980 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (зел) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119813000 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (красн) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119813024 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (сер) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119813048 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | 0.000128 | |
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (ж/з) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119813062 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | 0.000128 |
SKU | товарные позиции Цвет | Тип | Материал | Покрытие | Длина ленты, пог.м | Маркировка | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (черн) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (син) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (бел) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (желт) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (зел) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (красн) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (сер) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 | ||
ПВХ Heavy Duty 19х0.18х20 (ж/з) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 19 | 0.18 |
8