Изолента 15мм толщиной 130 мкм
тип:
ПВХ-15х0.13
- Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ
- Материал: ПВХ, не поддерживает горение
- Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый, красный, синий, черный
- Толщина: 130мкм
- Рабочее напряжение: 690В
- Температура эксплуатации: от -30°C до +80°C
- Удлинение при растяжении: 230%
- Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям
- Не выделяет вредных и отравляющих веществ
- Электрическая прочность: 40кВ/мм
- Напряжение пробоя: 5000В
Сертификация
Сертификация
Документация
Документация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 1 год
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
SKU | товарные позиции Цвет | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
ПВХ 15x0.13х20 (бел) (Fortisflex) | 10 | шт |
64.49 | сравнить | |
ПВХ 15x0.13х20 (желт) (Fortisflex) | 10 | шт |
64.49 | сравнить | |
ПВХ 15x0.13х20 (зел) (Fortisflex) | 10 | шт |
64.49 | сравнить | |
ПВХ 15x0.13х20 (красн) (Fortisflex) | 10 | шт |
64.49 | сравнить | |
ПВХ 15x0.13х20 (син) (Fortisflex) | 10 | шт |
64.49 | сравнить | |
ПВХ 15x0.13х20 (черн) (Fortisflex) | 10 | шт |
64.49 | сравнить | |
ПВХ 15x0.13х20 (ж/з) (Fortisflex) | 10 | шт |
71.38 | сравнить |
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ 15x0.13х20 (бел) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812669 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 | |
ПВХ 15x0.13х20 (желт) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812683 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 | |
ПВХ 15x0.13х20 (зел) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812706 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 | |
ПВХ 15x0.13х20 (красн) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812720 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 | |
ПВХ 15x0.13х20 (син) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812744 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 | |
ПВХ 15x0.13х20 (черн) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812768 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 | |
ПВХ 15x0.13х20 (ж/з) (Fortisflex) | 1 | полиэтилен |
4610119812782 | 7 | 7 | 2 | 0.09 | 9.8E-5 |
SKU | товарные позиции Цвет | Тип | Материал | Покрытие | Длина ленты, пог.м | Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ 15x0.13х20 (бел) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 | ||
ПВХ 15x0.13х20 (желт) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 | ||
ПВХ 15x0.13х20 (зел) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 | ||
ПВХ 15x0.13х20 (красн) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 | ||
ПВХ 15x0.13х20 (син) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 | ||
ПВХ 15x0.13х20 (черн) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 | ||
ПВХ 15x0.13х20 (ж/з) (Fortisflex) | аксессуары |
ПВХ |
отсутствует |
20 | 20 | 15 | 0.13 |
7