Провод заземления для монтажа муфт
В тренде
тип:
ПМЛ
- Предназначены для монтажа отводов заземления в концевых термоусаживаемых муфтах и формирования провода-перемычки в соединительных муфтах
- Материал: электротехническая медь марки М1
- Покрытие: электролитическое лужение
- Благодаря минимальной толщине медной проволоки и многостренговой плоской конструкции, провод обладает повышенной гибкостью и идеально подходит для монтажа кабельных муфт
- Провода заземления с индексом «НК» имеют на одном конце опрессованный наконечник
- Плоский опрессованный наконечник повторяет геометрию провода и обеспечивает удобство монтажа
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 30 лет
SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
ПМЛ 10-400 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 16-400 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 25-400 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 10-500 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 16-500 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 16-600 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 16-800 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 25-500 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 25-600 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 25-800 НК (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 10-1000 (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 16-1000 (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 25-1000 (КВТ) | 10 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 10-10м (КВТ) | 1 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 16-10м (КВТ) | 1 | шт |
0.00 | сравнить | |
ПМЛ 25-10м (КВТ) | 1 | шт |
0.00 | сравнить |
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМЛ 10-400 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430032244 | 11 | 20 | 1.4 | 0.42 | 0.000308 | |
ПМЛ 16-400 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430032251 | 11 | 20 | 2 | 0.6 | 0.00044 | |
ПМЛ 25-400 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430032268 | 16 | 20 | 2.5 | 0.94 | 0.0008 | |
ПМЛ 10-500 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019129377 | 18 | 14 | 2 | 0.5 | 0.000504 | |
ПМЛ 16-500 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019129322 | 18 | 15 | 3 | 0.75 | 0.00081 | |
ПМЛ 16-600 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430025932 | 21 | 15 | 2 | 0.88 | 0.00063 | |
ПМЛ 16-800 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430025949 | 21 | 15 | 2 | 1.15 | 0.00063 | |
ПМЛ 25-500 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019129339 | 18 | 13 | 2 | 1.24 | 0.000468 | |
ПМЛ 25-600 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430025956 | 21 | 15 | 3 | 1.5 | 0.000945 | |
ПМЛ 25-800 НК (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4680430025963 | 21 | 15 | 4 | 1.96 | 0.00126 | |
ПМЛ 10-1000 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019129575 | 25 | 15 | 1 | 0.94 | 0.000375 | |
ПМЛ 16-1000 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019129520 | 25 | 15 | 1 | 1.49 | 0.000375 | |
ПМЛ 25-1000 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019129537 | 25 | 16 | 1 | 2.65 | 0.0004 | |
ПМЛ 10-10м (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430033418 | 22 | 22 | 1.3 | 1 | 0.000629 | |
ПМЛ 16-10м (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430033425 | 22 | 22 | 1.7 | 1.5 | 0.000823 | |
ПМЛ 25-10м (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430033432 | 20 | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.001 |
SKU | товарные позиции | Тип компонента | Технология монтажа | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жил, мм² | Длина, мм | Краткая характеристика | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМЛ 10-400 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
10 |
400 | Стренговая структура плетения: 24х9х0.24 | наконечник 1 (винт М6) | |
ПМЛ 16-400 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
16 |
400 | Стренговая структура плетения: 24х14х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 25-400 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
25 |
400 | Стренговая структура плетения: 24х23х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 10-500 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
10 |
500 | Стренговая структура плетения: 24х9х0.24 | наконечник 1 (винт М6) | |
ПМЛ 16-500 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
16 |
500 | Стренговая структура плетения: 24х14х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 16-600 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
16 |
600 | Стренговая структура плетения: 24х14х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 16-800 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
16 |
800 | Стренговая структура плетения: 24х14х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 25-500 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
25 |
500 | Стренговая структура плетения: 24х23х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 25-600 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
25 |
600 | Стренговая структура плетения: 24х23х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 25-800 НК (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
25 |
800 | Стренговая структура плетения: 24х23х0.24 | наконечник 1 (винт М8) | |
ПМЛ 10-1000 (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
10 |
1000 | Стренговая структура плетения: 24х9х0.24 | без наконечников | |
ПМЛ 16-1000 (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
16 |
1000 | Стренговая структура плетения: 24х14х0.24 | без наконечников | |
ПМЛ 25-1000 (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
25 |
1000 | Стренговая структура плетения: 24х23х0.24 | без наконечников | |
ПМЛ 10-10м (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
10 |
10000 | Стренговая структура плетения: 24х9х0.24 | без наконечников | |
ПМЛ 16-10м (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
16 |
10000 | Стренговая структура плетения: 24х14х0.24 | без наконечников | |
ПМЛ 25-10м (КВТ) | Провод заземления |
иное |
10 |
25 |
10000 | Стренговая структура плетения: 24х23х0.24 | без наконечников |
16