Наконечники луженые под опрессовку стандарт «КВТ»
В тренде
тип:
ТМЛс (стандарт «КВТ»)
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Геометрия наконечников стандарта «КВТ» максимально приближена к размерам «стандартных» медных наконечников от европейских производителей
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛс рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости, составляющих более 99% всех используемых строительных кабелей
- Размеры и длина хвостовика наконечников стандарта «КВТ» обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
- Маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Комплексное решение от производителя:
Сопроводительная документация
Сопроводительная документация
- 12 причин в пользу покупки наконечников ТМЛс® стандарта «КВТ»
- Рекомендации по опрессовке силовых неизолированных наконечников
- Механическая прочность силовых наконечников по мировым стандартам
- Различия кабельных жил по классам гибкости
- Таблица перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ
- Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима
- Борьба с гальванической коррозией или технологии присоединения алюминия к меди
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы 25 лет
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛс 1.5-4 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430018446 | 9 | 8 | 1 | 0.09 | 7.2E-5 | |
ТМЛс 1.5-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430018460 | 9 | 8 | 1 | 0.08 | 7.2E-5 | |
ТМЛс 2.5-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430018484 | 9 | 8 | 1.5 | 0.1 | 0.000108 | |
ТМЛс 2.5-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430018507 | 9 | 8 | 1.5 | 0.12 | 0.000108 | |
ТМЛс 4-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430018521 | 9 | 8 | 2 | 0.14 | 0.000144 | |
ТМЛс 4-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430018545 | 9 | 8 | 2 | 0.15 | 0.000144 | |
ТМЛс 6-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122064 | 18 | 12 | 1.5 | 0.2 | 0.000324 | |
ТМЛс 6-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122088 | 13 | 10 | 1.5 | 0.2 | 0.000195 | |
ТМЛс 10-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122118 | 12 | 10 | 2 | 0.32 | 0.00024 | |
ТМЛс 10-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122125 | 12 | 10 | 2.5 | 0.34 | 0.0003 | |
ТМЛс 16-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122149 | 15 | 14.5 | 2 | 0.59 | 0.000435 | |
ТМЛс 16-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122156 | 16 | 14.5 | 2 | 0.63 | 0.000464 | |
ТМЛс 16-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430057193 | 11 | 10 | 4 | 0.804 | 0.00044 | |
ТМЛс 25-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122163 | 19 | 17 | 1.5 | 0.92 | 0.000485 | |
ТМЛс 25-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122170 | 18 | 17 | 2 | 0.98 | 0.000612 | |
ТМЛс 25-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122187 | 17 | 16 | 2.5 | 1.05 | 0.00068 | |
ТМЛс 35-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122194 | 18 | 17 | 2.5 | 1.34 | 0.000765 | |
ТМЛс 35-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122200 | 18 | 16 | 3 | 1.41 | 0.000864 | |
ТМЛс 50-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122217 | 21 | 19 | 2.7 | 1.77 | 0.001077 | |
ТМЛс 50-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122224 | 17 | 16 | 3 | 0.99 | 0.000816 | |
ТМЛс 70-8 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4680430057209 | 13 | 10 | 6 | 1.188 | 0.00078 | |
ТМЛс 70-10 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122231 | 20 | 19 | 2 | 1.23 | 0.00076 | |
ТМЛс 70-12 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122248 | 19 | 18 | 2.5 | 1.26 | 0.000855 | |
ТМЛс 95-10 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122255 | 19 | 17 | 2 | 1.14 | 0.000646 | |
ТМЛс 95-12 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122262 | 19 | 16.5 | 2.5 | 1.14 | 0.000784 | |
ТМЛс 120-10 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122279 | 19 | 16 | 3.5 | 1.5 | 0.001064 | |
ТМЛс 120-12 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122286 | 18 | 15.5 | 4.5 | 1.47 | 0.001255 | |
ТМЛс 150-12 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122293 | 21 | 18 | 4 | 1.79 | 0.001512 | |
ТМЛс 150-16 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122309 | 21 | 17.5 | 4 | 1.83 | 0.00147 | |
ТМЛс 185-12 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122316 | 21 | 18 | 4.5 | 2.49 | 0.001701 | |
ТМЛс 185-16 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019122323 | 21 | 18 | 4.5 | 2.42 | 0.001701 | |
ТМЛс 240-12 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122330 | 17 | 19 | 3.5 | 1.24 | 0.001131 | |
ТМЛс 240-16 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122347 | 18 | 15 | 4 | 1.21 | 0.00108 | |
ТМЛс 300-16 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430029732 | 22 | 17 | 4 | 1.1 | 0.001496 | |
ТМЛс 400-16 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430029749 | 25 | 20 | 4 | 1.4 | 0.002 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | L (мм) | B (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛс 1.5-4 (КВТ) | 18 | 7 | 4.3 | 3.5 | 1.7 | |
ТМЛс 1.5-5 (КВТ) | 18.5 | 7 | 5.3 | 3.5 | 1.7 | |
ТМЛс 2.5-5 (КВТ) | 19 | 8.5 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | |
ТМЛс 2.5-6 (КВТ) | 22 | 9.5 | 6.4 | 3.9 | 2.3 | |
ТМЛс 4-5 (КВТ) | 21.5 | 8.5 | 5.3 | 4.4 | 2.8 | |
ТМЛс 4-6 (КВТ) | 24 | 9.5 | 6.4 | 4.4 | 2.8 | |
ТМЛс 6-5 (КВТ) | 25 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | |
ТМЛс 6-6 (КВТ) | 27 | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 3.5 | |
ТМЛс 10-6 (КВТ) | 29 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | |
ТМЛс 10-8 (КВТ) | 33 | 11.5 | 8.4 | 6.3 | 4.5 | |
ТМЛс 16-6 (КВТ) | 33 | 12 | 6.4 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс 16-8 (КВТ) | 37 | 12 | 8.4 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс 16-10 (КВТ) | 43 | 13 | 10.5 | 7.9 | 5.5 | |
ТМЛс 25-6 (КВТ) | 37 | 14 | 6.4 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс 25-8 (КВТ) | 41 | 14 | 8.4 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс 25-10 (КВТ) | 45 | 16 | 10.5 | 9.5 | 6.9 | |
ТМЛс 35-8 (КВТ) | 44 | 16 | 8.4 | 11 | 8.2 | |
ТМЛс 35-10 (КВТ) | 48 | 16 | 10.5 | 11 | 8.2 | |
ТМЛс 50-8 (КВТ) | 48 | 19 | 8.4 | 12.6 | 9.6 | |
ТМЛс 50-10 (КВТ) | 52 | 19 | 10.5 | 12.6 | 9.6 | |
ТМЛс 70-8 (КВТ) | 52 | 22 | 8.4 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс 70-10 (КВТ) | 56 | 22 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс 70-12 (КВТ) | 58 | 22 | 13 | 14.5 | 11.5 | |
ТМЛс 95-10 (КВТ) | 63 | 26 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | |
ТМЛс 95-12 (КВТ) | 65 | 26 | 13 | 17.5 | 13.5 | |
ТМЛс 120-10 (КВТ) | 68 | 29 | 10.5 | 19.5 | 15 | |
ТМЛс 120-12 (КВТ) | 68 | 29 | 13 | 19.5 | 15 | |
ТМЛс 150-12 (КВТ) | 75 | 32 | 13 | 21 | 16.5 | |
ТМЛс 150-16 (КВТ) | 81 | 32 | 17 | 21 | 16.5 | |
ТМЛс 185-12 (КВТ) | 84 | 35 | 13 | 23.5 | 18.5 | |
ТМЛс 185-16 (КВТ) | 84 | 35 | 17 | 23.5 | 18.5 | |
ТМЛс 240-12 (КВТ) | 92 | 40 | 13 | 26 | 21 | |
ТМЛс 240-16 (КВТ) | 92 | 40 | 17 | 26 | 21 | |
ТМЛс 300-16 (КВТ) | 106 | 45 | 17 | 29.5 | 23.5 | |
ТМЛс 400-16 (КВТ) | 112 | 50 | 17 | 33 | 26.5 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛс 1.5-4 (КВТ) | 35 |
0.34/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 1.5-5 (КВТ) | 35 |
0.34/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 2.5-5 (КВТ) | 35 |
1.5/ 2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 2.5-6 (КВТ) | 35 |
1.5/ 2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 4-5 (КВТ) | 35 |
2.5/ 4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 4-6 (КВТ) | 35 |
2.5/ 4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 6-5 (КВТ) | 35 |
4/ 6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 6-6 (КВТ) | 35 |
4/ 6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 10-6 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 10-8 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 16-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 16-8 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 16-10 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 25-6 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 25-8 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 25-10 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 35-8 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 35-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 50-8 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 50-10 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 70-8 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 70-10 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 70-12 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 95-10 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 95-12 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 120-10 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 120-12 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 150-12 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 150-16 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 185-12 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 185-16 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 240-12 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 240-16 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 300-16 (КВТ) | 35 |
300 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛс 400-16 (КВТ) | 35 |
400 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
35