Наконечники медные под опрессовку
тип:
ТМ (ГОСТ 7386-80)
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: без покрытия (климатическое исполнение: «УХЛЗ»)
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80
- 85 наименований в двух видах климатического исполнения
- Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
- Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
- Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготалвиаются в инструментальном цехе завода
- Комплексное решение от производителя:
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы 25 лет
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ 2,5-5-2,6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041079 | 7 | 7 | 4 | 0.254 | 0.000196 | |
ТМ 2,5-6-2,6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041093 | 7 | 7 | 4 | 0.272 | 0.000196 | |
ТМ 4-5-3 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041116 | 7 | 7 | 4 | 0.254 | 0.000196 | |
ТМ 4-6-3 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041130 | 7 | 7 | 4 | 0.242 | 0.000196 | |
ТМ 6-5-4 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041154 | 8 | 8 | 4 | 0.319 | 0.000256 | |
ТМ 6-6-4 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041178 | 8 | 8 | 4 | 0.312 | 0.000256 | |
ТМ 10-5-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121630 | 25 | 15 | 3 | 0.93 | 0.001125 | |
ТМ 10-6-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121647 | 14 | 14 | 2 | 0.9 | 0.000392 | |
ТМ 10-8-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041192 | 9 | 10 | 5 | 0.83 | 0.00045 | |
ТМ 16-6-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121654 | 25 | 15 | 3 | 0.924 | 0.001125 | |
ТМ 16-8-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121661 | 25 | 15 | 3 | 1 | 0.001125 | |
ТМ 25-6-7 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121678 | 25 | 15 | 3 | 1.32 | 0.001125 | |
ТМ 25-8-7 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121685 | 20 | 14 | 5 | 1.286 | 0.0014 | |
ТМ 25-8-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041208 | 12 | 12 | 6 | 1.588 | 0.000864 | |
ТМ 25-10-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041215 | 12 | 12 | 6 | 1.541 | 0.000864 | |
ТМ 35-8-9 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121692 | 30 | 25 | 3 | 2.24 | 0.00225 | |
ТМ 35-8-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041222 | 14 | 15 | 7 | 2.501 | 0.00147 | |
ТМ 35-10-9 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121708 | 30 | 25 | 3 | 2.16 | 0.00225 | |
ТМ 35-10-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430041239 | 14 | 15 | 7 | 2.437 | 0.00147 | |
ТМ 50-8-11 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121715 | 30 | 25 | 3 | 2.89 | 0.00225 | |
ТМ 50-10-11 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019121722 | 22 | 21 | 3 | 2.744 | 0.001386 | |
ТМ 70-10-13 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019121739 | 20 | 13 | 5 | 1.6 | 0.0013 | |
ТМ 70-12-13 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019121746 | 25 | 15 | 3 | 1.62 | 0.001125 | |
ТМ 95-10-15 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121753 | 25 | 15 | 3 | 1.55 | 0.001125 | |
ТМ 95-12-15 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121760 | 25 | 15 | 3 | 1.55 | 0.001125 | |
ТМ 120-12-17 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121777 | 30 | 25 | 3 | 2.25 | 0.00225 | |
ТМ 120-16-17 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121784 | 30 | 25 | 3 | 2.25 | 0.00225 | |
ТМ 150-12-19 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121791 | 21 | 17 | 6 | 3.198 | 0.002142 | |
ТМ 150-16-19 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121807 | 21 | 17 | 6 | 3.058 | 0.002142 | |
ТМ 185-12-21 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4680430041246 | 20 | 20 | 9 | 3.747 | 0.0036 | |
ТМ 185-16-21 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121814 | 22 | 22 | 6 | 3.584 | 0.002904 | |
ТМ 185-20-21 (КВТ) | 25 | п/э пакет |
4630019121821 | 30 | 25 | 3 | 4.03 | 0.00225 | |
ТМ 240-16-24 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019121838 | 21 | 18 | 5 | 2.518 | 0.00189 | |
ТМ 240-20-24 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019121845 | 20 | 15 | 7 | 2.442 | 0.0021 | |
ТМ 300-16-27 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430041253 | 12 | 26 | 5 | 1.2 | 0.00156 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | L (мм) | B (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ 2,5-5-2,6 (КВТ) | 28 | 10 | 5.3 | 5 | 2.6 | |
ТМ 2,5-6-2,6 (КВТ) | 30 | 12 | 6.4 | 5 | 2.6 | |
ТМ 4-5-3 (КВТ) | 32 | 10 | 5.3 | 5 | 3 | |
ТМ 4-6-3 (КВТ) | 32 | 12 | 6.4 | 5 | 3 | |
ТМ 6-5-4 (КВТ) | 32 | 10 | 5.3 | 6 | 4 | |
ТМ 6-6-4 (КВТ) | 32 | 12 | 6.4 | 6 | 4 | |
ТМ 10-5-5 (КВТ) | 40 | 11 | 5.3 | 8 | 5 | |
ТМ 10-6-5 (КВТ) | 40 | 14 | 6.4 | 8 | 5 | |
ТМ 10-8-5 (КВТ) | 40 | 16 | 8.4 | 8 | 5 | |
ТМ 16-6-6 (КВТ) | 40 | 14 | 6.4 | 9 | 6 | |
ТМ 16-8-6 (КВТ) | 40 | 16 | 8.4 | 9 | 6 | |
ТМ 25-6-7 (КВТ) | 45 | 15 | 6.4 | 10 | 7 | |
ТМ 25-8-7 (КВТ) | 45 | 16 | 8.4 | 10 | 7 | |
ТМ 25-8-8 (КВТ) | 50 | 16 | 8.4 | 11 | 8 | |
ТМ 25-10-8 (КВТ) | 50 | 20 | 10.5 | 11 | 8 | |
ТМ 35-8-9 (КВТ) | 60 | 18 | 8.4 | 12 | 9 | |
ТМ 35-8-10 (КВТ) | 63 | 20 | 8.4 | 13 | 10 | |
ТМ 35-10-9 (КВТ) | 60 | 20 | 10.5 | 12 | 9 | |
ТМ 35-10-10 (КВТ) | 63 | 20 | 10.5 | 13 | 10 | |
ТМ 50-8-11 (КВТ) | 63 | 20 | 8.4 | 14 | 11 | |
ТМ 50-10-11 (КВТ) | 63 | 22 | 10.5 | 14 | 11 | |
ТМ 70-10-13 (КВТ) | 65 | 24 | 10.5 | 16 | 13 | |
ТМ 70-12-13 (КВТ) | 65 | 24 | 13 | 16 | 13 | |
ТМ 95-10-15 (КВТ) | 75 | 28 | 10.5 | 19 | 15 | |
ТМ 95-12-15 (КВТ) | 75 | 28 | 13 | 19 | 15 | |
ТМ 120-12-17 (КВТ) | 81 | 34 | 13 | 22 | 17 | |
ТМ 120-16-17 (КВТ) | 81 | 34 | 17 | 22 | 17 | |
ТМ 150-12-19 (КВТ) | 90 | 36 | 13 | 25 | 19 | |
ТМ 150-16-19 (КВТ) | 90 | 36 | 17 | 25 | 19 | |
ТМ 185-12-21 (КВТ) | 95 | 40 | 13 | 27 | 21 | |
ТМ 185-16-21 (КВТ) | 95 | 40 | 17 | 27 | 21 | |
ТМ 185-20-21 (КВТ) | 95 | 40 | 21 | 27 | 21 | |
ТМ 240-16-24 (КВТ) | 105 | 48 | 17 | 32 | 24 | |
ТМ 240-20-24 (КВТ) | 105 | 48 | 21 | 32 | 24 | |
ТМ 300-16-27 (КВТ) | 105 | 50 | 17 | 34 | 27 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ 2,5-5-2,6 (КВТ) | 35 |
2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 2,5-6-2,6 (КВТ) | 35 |
2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 4-5-3 (КВТ) | 35 |
4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 4-6-3 (КВТ) | 35 |
4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 6-5-4 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 6-6-4 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 10-5-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 10-6-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 10-8-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 16-6-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 16-8-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 25-6-7 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 25-8-7 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 25-8-8 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 25-10-8 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 35-8-9 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 35-8-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 35-10-9 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 35-10-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 50-8-11 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 50-10-11 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 70-10-13 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 70-12-13 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 95-10-15 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 95-12-15 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 120-12-17 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 120-16-17 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 150-12-19 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 150-16-19 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 185-12-21 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 185-16-21 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 185-20-21 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 240-16-24 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 240-20-24 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
|
ТМ 300-16-27 (КВТ) | 35 |
300 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
без покрытия |
опрессовка |
35