Наконечники луженые под опрессовку стандарт «КВТ» в мини-упаковке
тип:
ТМЛс в мини-упаковке (стандарт «КВТ»)
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Геометрия наконечников стандарта «КВТ» максимально приближена к размерам «стандартных» медных наконечников от европейских производителей
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛс рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости, составляющих более 99% всех используемых строительных кабелей
- Размеры и длина хвостовика наконечников стандарта «КВТ» обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
- Маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»Комплексное решение от производителя:
- Розничная мини-упаковка
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы 25 лет
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМЛс 1.5-4 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
444.81 | сравнить | |
| ТМЛс 2.5-6 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
502.21 | сравнить | |
| ТМЛс 4-6 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
559.48 | сравнить | |
| ТМЛс 6-6 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
619.11 | сравнить | |
| ТМЛс 10-6 (10 шт) (КВТ) | 1 | упак |
632.73 | сравнить | |
| ТМЛс 16-6 (10 шт) (КВТ) | 1 | упак |
674.71 | сравнить | |
| ТМЛс 25-8 (5 шт) (КВТ) | 1 | упак |
537.90 | сравнить |
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМЛс 1.5-4 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019023 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.03 | 0.000256 | |
| ТМЛс 2.5-6 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019030 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.03 | 0.000256 | |
| ТМЛс 4-6 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019047 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.04 | 0.000256 | |
| ТМЛс 6-6 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019054 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.05 | 0.000256 | |
| ТМЛс 10-6 (10 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019061 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.05 | 0.000256 | |
| ТМЛс 16-6 (10 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019078 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.08 | 0.000256 | |
| ТМЛс 25-8 (5 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019085 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.07 | 0.000256 |
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМЛс 1.5-4 (20 шт) (КВТ) | 1 |
0.34/ 0.75/ 0.5/ 1.0/ 1.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ТМЛс 2.5-6 (20 шт) (КВТ) | 1 |
1.5/ 2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ТМЛс 4-6 (20 шт) (КВТ) | 1 |
2.5/ 4 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ТМЛс 6-6 (20 шт) (КВТ) | 1 |
4/ 6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ТМЛс 10-6 (10 шт) (КВТ) | 1 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ТМЛс 16-6 (10 шт) (КВТ) | 1 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ТМЛс 25-8 (5 шт) (КВТ) | 1 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
7
