Гильзы медные луженые с технологическим окном в мини-упаковке
тип:
ГМЛ(о) в мини-упаковке
- Предназначены для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки
- Материал: электротехническая медь марки М1
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Покрытие: специальное олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»), обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высоко качество соединения при любых погодно-климатических условиях
- Гильзы имеют технологическое окно для визуального контроля глубины захода кабельной жилы
- Контрольное окно выполняет функцию стопорной перегородки
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Комплексное решение от производителя:
- Розничная мини-упаковка
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы 25 лет
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| ГМЛ(о) 0.34/1.5 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
305.70 | сравнить | |
| ГМЛ(о) 1.5/2.5 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
343.44 | сравнить | |
| ГМЛ(о) 2.5/6 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
459.90 | сравнить | |
| ГМЛ(о) 6/10 (20 шт) (КВТ) | 1 | упак |
981.00 | сравнить | |
| ГМЛ(о) 16 (10 шт) (КВТ) | 1 | упак |
727.46 | сравнить | |
| ГМЛ(о) 25 (5 шт) (КВТ) | 1 | упак |
503.64 | сравнить |
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГМЛ(о) 0.34/1.5 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019092 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.03 | 0.000256 | |
| ГМЛ(о) 1.5/2.5 (20 шт) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430061787 | 13 | 10 | 0.5 | 0.02 | 6.5E-5 | |
| ГМЛ(о) 2.5/6 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019115 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.05 | 0.000256 | |
| ГМЛ(о) 6/10 (20 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019122 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.09 | 0.000256 | |
| ГМЛ(о) 16 (10 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019139 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.07 | 0.000256 | |
| ГМЛ(о) 25 (5 шт) (КВТ) | 1 | блистер |
4680430019146 | 13.4 | 8.3 | 2.3 | 0.05 | 0.000256 |
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГМЛ(о) 0.34/1.5 (20 шт) (КВТ) | 1 |
0.34/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ГМЛ(о) 1.5/2.5 (20 шт) (КВТ) | 1 |
1.5/ 2.5 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ГМЛ(о) 2.5/6 (20 шт) (КВТ) | 1 |
2.5/ 4/ 6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ГМЛ(о) 6/10 (20 шт) (КВТ) | 1 |
6/ 10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ГМЛ(о) 16 (10 шт) (КВТ) | 1 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
| ГМЛ(о) 25 (5 шт) (КВТ) | 1 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
6
