Набор клеевых термоусадочных трубок в нарезке 100 мм
тип:
Гермокомплект (ТУ 2247-021-97284872-2006)
- Предназначены для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачной)
- Цвет: черный, прозрачный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавкого клея
- Трубки черного цвета устойчивы к UV-излучению и погодным условиям
- Прозрачные трубки гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»

|
Наименование набора |
Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе(шт) | |
|---|---|---|---|---|
| черн | прозр | |||
| Гермокомплект 3/1 | ТТК-3/1 | 100 | 20 | - |
| Гермокомплект 4.8/1.6 | ТТК-4.8/1.6 | 100 | 20 | - |
| Гермокомплект 6/2 | ТТК-6/2 | 100 | 20 | - |
| Гермокомплект 9/3 | ТТК-9/3 | 100 | 15 | - |
| Гермокомплект 12/4 | ТТК-12/4 | 100 | 10 | - |
| Гермокомплект 18/6 | ТТК-18/6 | 100 | 5 | - |
| Гермокомплект 20/6 | ТТК-20/6 | 100 | 5 | - |
| Гермокомплект Мульти | ТТК-4.8/1.6 | 100 | 6 | 2 |
| ТТК-6/2 | 100 | 6 | 2 | |
| ТТК-9/3 | 100 | 3 | 1 | |
| Гермокомплект Мульти Макс | ТТК-3/1 | 100 | 8 | - |
| ТТК-4.8/1.6 | 100 | 6 | - | |
| ТТК-6/2 | 100 | 6 | - | |
| ТТК-9/3 | 100 | 3 | - | |
| ТТК-12/3 | 100 | 1 | - | |
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| Гермокомплект 3/1 (КВТ) | 1 | шт |
144.39 | сравнить | |
| Гермокомплект 4.8/1.6 (КВТ) | 1 | шт |
192.74 | сравнить | |
| Гермокомплект 6/2 (КВТ) | 1 | шт |
207.02 | сравнить | |
| Гермокомплект 9/3 (КВТ) | 1 | шт |
254.21 | сравнить | |
| Гермокомплект 12/4 (КВТ) | 1 | шт |
179.49 | сравнить | |
| Гермокомплект 20/6 (КВТ) | 1 | шт |
178.93 | сравнить | |
| Гермокомплект Мульти (КВТ) | 1 | шт |
212.80 | сравнить | |
| Гермокомплект Мульти Макс (КВТ) | 1 | шт |
218.79 | сравнить |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гермокомплект 3/1 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053133 | 20 | 12 | 1.2 | 0.032 | 0.000288 | |
| Гермокомплект 4.8/1.6 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011560 | 19 | 12 | 1 | 0.022 | 0.000228 | |
| Гермокомплект 6/2 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011577 | 19 | 12 | 2 | 0.032 | 0.000456 | |
| Гермокомплект 9/3 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011584 | 19 | 12 | 2 | 0.036 | 0.000456 | |
| Гермокомплект 12/4 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011591 | 19 | 12 | 2 | 0.032 | 0.000456 | |
| Гермокомплект 20/6 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430038727 | 19 | 12 | 2 | 0.03 | 0.000456 | |
| Гермокомплект Мульти (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011614 | 18 | 11 | 3 | 0.03 | 0.000594 | |
| Гермокомплект Мульти Макс (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053119 | 19 | 12 | 2 | 0.032 | 0.000456 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гермокомплект 3/1 (КВТ) | в наборе |
1 |
3 |
1 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект 4.8/1.6 (КВТ) | в наборе |
1 |
4.8 |
1.6 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект 6/2 (КВТ) | в наборе |
1 |
6 |
2 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект 9/3 (КВТ) | в наборе |
1 |
9 |
3 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект 12/4 (КВТ) | в наборе |
1 |
12 |
4 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект 20/6 (КВТ) | в наборе |
1 |
18 |
6 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект Мульти (КВТ) | в наборе |
1 |
4.8/ 6/ 9 |
1.6/ 2/ 3 |
100 | 3:1 |
|
| Гермокомплект Мульти Макс (КВТ) | в наборе |
1 |
3/ 4.8/ 6/ 9/ 12 |
1/ 1.6/ 2/ 3 |
100 | 3:1 |
8






